Reisetermine: |
||
| Juni 2011: 10.06.2011 bis 27.06.2011 |
Reiseroute: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
| Kategorie / Kabinentyp / Deck | Preis pro Person |
|---|---|
| HS / 2-Bett-Außenkabine mit Sichtbehinderung | 3199 |
| HO / 2-Bett-Außen Sichtbehinderung / Orion | 3249 |
| I / 2-Bett-außen Glückskabine | 3499 |
| J / 2-Bett-außen / Neptun | 3599 |
| K / 2-Bett-außen / Saturn | 3699 |
| L / 2-Bett-außen Alleinbenutzung | 5139 |
| M / 2-Bett-außen / Orion | 3769 |
| R / 2-Bett-außen mit Balkon | 4799 |
| Bustransfer ab/an Chemnitz, Mindestteilnehmer 20 Personen | 159 |
| Stand 28.05.2010, Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten, TR | |